Récapitulatif général (mis à jour le 30 août 2018)

Nombre Reçus Ajournés Résultat définitif
DNB 40 36 4 90%
CAP SAPVER 12 12 0 100%
BEP SAP 31 29 2 94%
BEP LABO 11 9 2 82%
BEP Agroéquipement 32 28 4 88%
BEP CGEA 18 13 5 72%
BEP Aménagements Paysagers 8 7 1 88%
Bac Pro SAPAT 36 33 3 92%
Bac Pro LABO 19 17 2 89%
Bac Pro Agroéquipement 26 22 4 85%
Bac Pro CGEA 17 15 2 88%
Bac Pro Aménagements Paysagers 13 11 2 85%
BTS Anabiotec 25 21 4 84%

Apprentissage

CAP Métiers de l’Agriculture 16 16 0 100%